| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 15:30:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.05-ТС_заочная форма_бюджет_целевая квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 11. Зачислено: 0. К зачислению: 11. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ФИЗ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Оригинал | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 3563579 | 1 | 119 | 119 | 45 | 34 | 40 | 0 | ЕГЭ | Органы местного самоуправления | Подано | ||||